P2p14stage2 header
Home > 2014 Port to Port > 2014 Port to Port Stage 2 > Overall Male Results last updated: 30/05/2014

Overall Male: 178 Riders

Pos Name Total Time Gap Category
1 Chris Hamilton (U23) 2:10:23 0:00 Open Men
2 Andy Blair 2:10:24 0:01 Open Men
3 Benjamin Forbes (U23) 2:13:27 3:04 Open Men
4 Brendan Johnson (U23) 2:13:28 3:05 Open Men
5 Tasman Nankervis (U23) 2:17:00 6:37 Open Men
6 Tom Goddard (U23) 2:17:05 6:42 Open Men
7 Dylan Cooper 2:17:06 6:43 Open Men
8 Liam Jeffries (U23) 2:19:40 9:17 Open Men
9 Christopher Aitken (U23) 2:21:22 10:59 Open Men
10 Bryan Dunkin (U23) 2:22:52 12:29 Open Men
11 Guy Frail (U23) 2:25:06 14:43 Open Men
12 Jindra Knot 2:27:12 16:49 Open Men
13 Tristan Ward (U23) 2:27:32 17:09 Open Men
14 Shaun Lewis (1981) 2:27:52 17:29 Open Men
15 Stu Adams 2:27:58 17:35 Masters Men 1
16 Kevin Skidmore 2:28:23 18:00 Open Men
17 Simon Ritchie 2:28:30 18:07 Open Men
18 Jorge Baron Morris 2:29:37 19:14 Masters Men 1
19 Michal Kafka 2:31:44 21:21 Open Men
20 Billy Sewell (U23) 2:32:29 22:06 Open Men
21 Andrew Lloyd 2:34:17 23:54 Open Men
22 Mike Blewitt 2:37:06 26:43 Open Men
23 Jason Pearce 2:38:29 28:06 Open Men
24 John Henderson 2:38:46 28:23 Masters Men 2
25 Dion Shaw 2:40:13 29:50 Open Men
26 Richard Peil 2:40:23 30:00 Masters Men 1
27 Nick Miller 2:42:11 31:48 Open Men
28 John Allison 2:42:22 31:59 Masters Men 2
29 Stephen Billington 2:42:23 32:00 Masters Men 1
30 David Rubin 2:43:29 33:06 Open Men
31 Jason Loundes (U23) 2:45:00 34:37 Open Men
32 Chris Southwood 2:45:05 34:42 Open Men
33 Peter Selkrig 2:45:09 34:46 Masters Men 2
34 Patrick Campbell 2:45:12 34:49 Open Men
35 Keith Hunter 2:45:29 35:06 Open Men
36 Phil Welch 2:46:01 35:38 Masters Men 1
37 Josh Stephenson 2:48:34 38:11 Open Men
38 Alex Kooijman 2:49:16 38:53 Masters Men 1
39 Adam Freeman 2:49:36 39:13 Open Men
40 John Elliott 2:50:14 39:51 Masters Men 1
41 Craig Barnes 2:50:27 40:04 Open Men
42 Craig Peacock 2:51:17 40:54 Masters Men 2
43 Scott Uden 2:53:17 42:54 Open Men
44 Jacob Van Egmond (U23) 2:53:59 43:36 Open Men
45 David Tattis 2:54:04 43:41 Open Men
46 Marvin Masson 2:54:15 43:52 Masters Men 1
47 Tristan Gribble 2:54:16 43:53 Open Men
48 Benjaman Jacka 2:54:44 44:21 Open Men
49 Timothy Nelson 2:54:45 44:22 Open Men
50 Mark Hardy 2:58:04 47:41 Masters Men 2
51 Rob Garden 2:58:10 47:47 Masters Men 3
52 Warren Foster 2:58:24 48:01 Open Men
53 Tim Skinner 3:00:50 50:27 Open Men
54 Michael Shaw 3:01:57 51:34 Masters Men 1
55 Robert McNaughton 3:03:03 52:40 Open Men
56 Geff Harper 3:03:14 52:51 Masters Men 1
57 James Heron 3:03:19 52:56 Masters Men 1
58 Dan Cooper 3:03:51 53:28 Masters Men 1
59 Tom Kline (U23) 3:04:10 53:47 Open Men
60 Chris Herron 3:04:11 53:48 Open Men
61 Bruce Wilson 3:04:22 53:59 Masters Men 2
62 Josh Battye (U23) 3:04:31 54:08 Open Men
63 Jake Pattison 3:04:42 54:19 Masters Men 1
64 Marek Jankowski 3:05:03 54:40 Masters Men 1
65 James Hewitt 3:06:20 55:57 Masters Men 1
66 David Bourke 3:07:48 57:25 Masters Men 1
67 Jason Smith 3:10:43 1:00:20 Masters Men 1
68 Richard Enthoven 3:11:38 1:01:15 Masters Men 1
69 Ray Giddins 3:12:13 1:01:50 Masters Men 2
70 Roger Bloor 3:12:13 1:01:50 Masters Men 2
71 Damian Tice 3:12:29 1:02:06 Masters Men 1
72 Tim Parkes 3:12:33 1:02:10 Masters Men 2
73 David Mills 3:13:32 1:03:09 Masters Men 2
74 Andrew Radcliffe 3:15:02 1:04:39 Masters Men 2
75 Craig Sorensen 3:16:34 1:06:11 Masters Men 1
76 Robert Murray 3:17:27 1:07:04 Masters Men 2
77 Jacob Clarke 3:17:46 1:07:23 Masters Men 1
78 Paul Van Egmond 3:18:09 1:07:46 Masters Men 2
79 Michal Burda 3:18:18 1:07:55 Open Men
80 Mark Doyle 3:18:35 1:08:12 Masters Men 1
81 Damian Leonard 3:19:18 1:08:55 Open Men
82 Brad Noble 3:19:30 1:09:07 Open Men
83 Kelly Quartermaine 3:19:34 1:09:11 Masters Men 1
84 Ben Hanley 3:19:53 1:09:30 Open Men
85 Geoff Dunkin 3:21:06 1:10:43 Masters Men 1
86 Trent Palframan 3:21:35 1:11:12 Open Men
87 Jason Pollard 3:22:13 1:11:50 Masters Men 1
88 Michael McMahon 3:22:26 1:12:03 Open Men
89 Rohan Benn 3:23:26 1:13:03 Masters Men 1
90 Michael Warr 3:24:23 1:14:00 Masters Men 1
91 Steven Pryor 3:25:00 1:14:37 Masters Men 2
92 Luke Haworth-Booth 3:25:02 1:14:39 Masters Men 1
93 Gary Farebrother 3:25:05 1:14:42 Masters Men 1
94 Greg Barbour 3:29:43 1:19:20 Masters Men 2
95 Matthew Crossley 3:29:56 1:19:33 Open Men
96 Garth Allardyce 3:32:51 1:22:28 Masters Men 1
97 David Wright 3:32:52 1:22:29 Masters Men 1
98 Scott Mulqueeny 3:36:07 1:25:44 Open Men
99 Kim Carrigan 3:36:34 1:26:11 Masters Men 2
100 Grant Johnston 3:44:14 1:33:51 Masters Men 1
101 Dean Kozlik 3:45:48 1:35:25 Masters Men 2
102 Cameron Barton 3:48:24 1:38:01 Masters Men 1
103 Chris Hansen 3:49:14 1:38:51 Open Men
104 Troy Drewett 3:50:23 1:40:00 Open Men
105 Craig White 3:50:30 1:40:07 Open Men
106 Nick Hughes 3:52:28 1:42:05 Masters Men 3
107 David Anderson 3:52:29 1:42:06 Masters Men 2
108 Greg Howarth 3:54:26 1:44:03 Masters Men 2
109 Gavin Klingner 4:00:51 1:50:28 Masters Men 1
110 Leo Mazzetti 4:01:56 1:51:33 Masters Men 1
111 Wayne Lewis 4:04:20 1:53:57 Masters Men 3
112 Orion Riggs 4:04:20 1:53:57 Masters Men 1
113 Greg Love 4:05:01 1:54:38 Masters Men 2
114 Trent King 4:06:21 1:55:58 Open Men
115 Warren Harriss 4:06:51 1:56:28 Open Men
116 Harry Brown 4:07:22 1:56:59 Masters Men 3
117 Stephen Champion 4:07:26 1:57:03 Masters Men 1
118 Phil Stockwell 4:09:59 1:59:36 Masters Men 1
119 Gordon Rodgers 4:12:26 2:02:03 Masters Men 3
120 Bernard Corbett 4:12:57 2:02:34 Masters Men 2
121 Craig Saywell 4:13:06 2:02:43 Masters Men 1
122 Larry Prosser 4:13:07 2:02:44 Masters Men 1
123 Ashley Roche 4:13:53 2:03:30 Open Men
124 Peter Rickards 4:18:35 2:08:12 Open Men
125 Brendan Roberts 4:18:36 2:08:13 Open Men
126 Richard Lehnert 4:20:09 2:09:46 Masters Men 3
127 Anthony Rowen 4:24:09 2:13:46 Masters Men 2
128 Bruce Phipson 4:25:32 2:15:09 Masters Men 1
129 Colin McKay 4:25:58 2:15:35 Masters Men 3
130 Peter Dedden 4:26:11 2:15:48 Masters Men 3
131 Thomas Phillips 4:26:11 2:15:48 Masters Men 1
132 Gary Kollkowski 4:26:44 2:16:21 Open Men
133 Dane Dawson 4:27:43 2:17:20 Open Men
134 Anthony Hall 4:29:17 2:18:54 Masters Men 2
135 Troy Thompson 4:30:08 2:19:45 Open Men
136 Andrew Elston 4:31:24 2:21:01 Masters Men 1
137 Eric Gatehouse 4:31:58 2:21:35 Masters Men 2
138 Matthew Hill 4:32:21 2:21:58 Open Men
139 Allan Tisdell 4:43:45 2:33:22 Masters Men 3
140 Ron Walker 4:43:45 2:33:22 Masters Men 3
141 Darryl Wood 4:47:03 2:36:40 Masters Men 3
142 Mick Copetti 4:55:49 2:45:26 Masters Men 1
143 Simon McDonell 5:00:26 2:50:03 Masters Men 1
144 Rob Bond 5:02:21 2:51:58 Masters Men 3
145 Nathaniel Fay 5:14:37 3:04:14 Open Men
146 Stephen Rawlings 5:15:06 3:04:43 Masters Men 2
147 Lee Hansen 5:16:46 3:06:23 Open Men
148 Marshall Clarke 5:24:59 3:14:36 Masters Men 2
149 Peter Black 5:25:25 3:15:02 Masters Men 2
150 Jon Maclean 5:30:19 3:19:56 Masters Men 1
151 Dennis Shaw 5:30:21 3:19:58 Masters Men 1
152 Barry Greenwood 5:31:21 3:20:58 Masters Men 2
153 Patrick Mortimer 5:34:47 3:24:24 Open Men
154 Lonnie Toia 5:39:47 3:29:24 Masters Men 1
155 Wayne Watson 5:48:45 3:38:22 Masters Men 2
DNF Brad Hamblett Open Men
DNF John Lascelles Masters Men 2
DNF David Munro Open Men
DNF Michael Milton Masters Men 1
DNF Sean Collier Masters Men 1
DNF Andrew Low Open Men
DNF Darren Smith Masters Men 1
DNS Ben Henderson Open Men
DNS Shaun Lewis (1986) Open Men
DNS Lachlan Paton Open Men
DNS Werner Van Der Merwe Open Men
DNS Daniel Adams Open Men
DNS Trevor Duncan Open Men
DNS Nathan Hollingsworth Open Men
DNS Wade Morgan Open Men
DNS Luke Price Open Men
DNS Craig Binks Masters Men 1
DNS Robert Louis Masters Men 1
DNS Wayne Schulz Masters Men 1
DNS Glenn OGrady Masters Men 2
DNS Greg Partridge Masters Men 2
DNS Warren Kearns Masters Men 3
DNS Jackson Partridge (U23) Open Men