Adam Harper (AUS)
| Place in Overall Solo Male: 19 | Place in Male U23: 2 | Total Laps: 30 | Last Lap Finished At: 12:26:38 | 
| Lap | Plate | Name | Lap Time | Total Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Adam Harper | 34:03 | 34:03 | 
| 2 | 83 | Adam Harper | 40:33 | 1:14:36 | 
| 3 | 83 | Adam Harper | 40:57 | 1:55:33 | 
| 4 | 83 | Adam Harper | 40:51 | 2:36:24 | 
| 5 | 83 | Adam Harper | 39:40 | 3:16:04 | 
| 6 | 83 | Adam Harper | 39:29 | 3:55:33 | 
| 7 | 83 | Adam Harper | 43:18 | 4:38:51 | 
| 8 | 83 | Adam Harper | 44:51 | 5:23:42 | 
| 9 | 83 | Adam Harper | 53:38 | 6:17:20 | 
| 10 | 83 | Adam Harper | 43:57 | 7:01:17 | 
| 11 | 83 | Adam Harper | 47:22 | 7:48:39 | 
| 12 | 83 | Adam Harper | 46:43 | 8:35:22 | 
| 13 | 83 | Adam Harper | 44:55 | 9:20:17 | 
| 14 | 83 | Adam Harper | 46:22 | 10:06:39 | 
| 15 | 83 | Adam Harper | 1:07:27 | 11:14:06 | 
| 16 | 83 | Adam Harper | 54:34 | 12:08:40 | 
| 17 | 83 | Adam Harper | 57:47 | 13:06:27 | 
| 18 | 83 | Adam Harper | 54:47 | 14:01:14 | 
| 19 | 83 | Adam Harper | 47:56 | 14:49:10 | 
| 20 | 83 | Adam Harper | 46:12 | 15:35:22 | 
| 21 | 83 | Adam Harper | 58:44 | 16:34:06 | 
| 22 | 83 | Adam Harper | 59:11 | 17:33:17 | 
| 23 | 83 | Adam Harper | 53:05 | 18:26:22 | 
| 24 | 83 | Adam Harper | 51:16 | 19:17:38 | 
| 25 | 83 | Adam Harper | 55:55 | 20:13:33 | 
| 26 | 83 | Adam Harper | 50:29 | 21:04:02 | 
| 27 | 83 | Adam Harper | 50:15 | 21:54:17 | 
| 28 | 83 | Adam Harper | 50:34 | 22:44:51 | 
| 29 | 83 | Adam Harper | 50:23 | 23:35:14 | 
| 30 | 83 | Adam Harper | 51:24 | 24:26:38 | 
 
  