Robin Whyte Classic Men 35 km: 9 Entrants
| Pos | Name | Laps | Total Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Georgiy Sheiko 35k | 35 | 2:40:22 | 
| 2 | Jack Mcginniskin 35k | 35 | 2:58:04 | 
| 3 | Fraser Saunder 35k | 35 | 3:16:05 | 
| 4 | Peter Crump 35k | 35 | 4:15:20 | 
| 5 | Carl Gibbons 35k | 29 | 2:23:53 | 
| 6 | Dylan Richardson 35k | 22 | 1:50:07 | 
| 7 | Kyle Swan 35k | 20 | 1:27:44 | 
| 8 | Mitchell Baker 35k | 20 | 1:37:10 | 
| 9 | Tristan Camilleri 35k | 19 | 1:44:05 | 
 
  